So
10
Jul
2011
Krankenkassen, die mit den Mitteln, die sie aus dem Gesundheitsfonds erhalten, nicht auskommen, diese die Ausgaben also nicht decken, erheben von den Versicherten den Zusatzbeitrag.
§ 242 Abs. 1 Sozialgesetzbuch Fünf (SGB V)
| Zusatzbeitrag ab | Höhe | |
| BKK advita | 01.01.-31.12-2010 | 8 €/Monat |
| ab 01.01.2011 | 8 €/Monat | |
| BKK Axel Springer |
rückwirkend zum 01.01.2010 bis 31.12.2010 |
pauschal 8€/Monat |
| ab 01.01.2011 | 8€/Monat | |
| BKK für Heilberufe |
rückwirkend zum 01.01.2010 bis 31.12.2010 |
1 % der beitragpflichtigen Einnahmen des Mitglieds |
| ab 01.01.2011 | 10€/Monat | |
| BKK Gesundheit | 01.02.11-12.2010 | pauschal 8€/Monat |
| ab 01.01.2011 | 8€/Monat | |
| BKK Hoesch | 01.01.2011 | 15€/Monat |
| BKK Merck | 1.04.2010-31.12.2011 | pauschal 8€/Monat |
| ab 01.01.2011 | 8€/Monat | |
| BKK Phoenix | 01.01.2010-31.12.2010 | pauschal 8€/Monat |
| ab 01.01.2011 | 8€/Monat | |
| BKK Publik | rückwirkend zum 01.01.2010 bis 31.12.2010 | pauschal 16€/Monat |
| ab 01.01.2011 | 8€/Monat | |
|
DAK |
01.02.-31-12.2010 | pauschal 8€/Monat |
| ab 01.01.2011 | 8€/Monat | |
| Deutsche BKK | 01.02.2010-31.12.2010 | pauschal 8€ pro Monat |
| ab 01.01.2011 | 8€/Monat | |
| E.ON BKK | 01.03.2010-31.12.2010 | pauschal 8€/Monat |
| ab 01.01.2011 |
8 €/Monat
|
|
| KKH Allianz | 01.03.-31.12.2010 | 8€/Monat |
| ab 01.01.2011 | 8€/Monat | |
| Vereinigte IKK | rückwirkend zum 01.04.2011 | 8€/Monat |